A Arbre moteur creuxdispose d'un trou traversant central qui permet l'acheminement de câbles, de fluides ou de lasers directement à travers l'axe du moteur. Cette conception élimine les supports de câbles externes, réduit l'usure et permet des configurations de machines plus compactes. Idéal pour la robotique, les dispositifs médicaux, les équipements semi-conducteurs et les applications d'automatisation à grande vitesse.
| Paramètre | Spécification / Gamme | Valeur typique |
|---|---|---|
| Type de trou | Trou traversant / Trou borgne / Alésage conique | Personnalisé par dessin |
| Diamètre du trou | 3 mm – 50 mm (personnalisé disponible) | Selon spécification |
| Qualité du matériau | Alliage 4140, 4340 / Acier inoxydable 303, 304, 416 | Selon la demande |
| Dureté (HRC) | 28 – 58 HRC (trempé à cœur / induction) | 42-48 HRC |
| Tolérance de diamètre | ±0,0005 pouces (±0,0127 mm) ou mieux | ±0,0003 pouces |
| Concentricité (TIR) | ≤ 0,0004 pouces (0,01 mm) ou mieux | 0,0002 pouces |
| Finition de surface (Ra) | Ra 8–16 µin sur les tourillons | Ra 8 µin |
| Plage de longueur | 100 mm – 2000 mm (personnalisé) | Selon le dessin |
✅ Certifications :ISO 9001:2015 | Conforme à la norme IATF 16949 | Contrôle dimensionnel à 100%.
✅ Applications :Robotique, dispositifs médicaux, équipements semi-conducteurs, machines d'emballage, broches à grande vitesse, actionneurs aérospatiaux.