A Arbre moteur lisseest un composant cylindrique rectifié avec précision qui transmet la puissance de rotation du rotor du moteur à l'équipement entraîné. Son état de surface, sa rectitude et sa précision dimensionnelle déterminent directement l'efficacité, le niveau de vibration et la durée de vie de l'ensemble du système d'entraînement.
| Paramètre | Spécification / Gamme | Valeur typique |
|---|---|---|
| Qualité du matériau | Acier allié 4140, 4340/inox 303, 304, 416 | Personnalisé par application |
| Dureté (HRC) | 28 – 58 HRC (trempé / induction) | 42-48 HRC (typique) |
| Tolérance de diamètre | ±0,0005 pouces (±0,0127 mm) ou mieux | ±0,0003 pouces |
| Rectitude (TIR) | ≤ 0,0002 pouces (0,005 mm) par pied | 0,0001 pouces |
| Finition de surface (Ra) | Ra 8 µin (0,2 µm) ou mieux sur les tourillons | Ra 4–6 µin |
| Plage de longueur | 100 mm – 2000 mm (personnalisé disponible) | Selon le dessin |
✅ Certifications :ISO 9001:2015 | Processus conformes à la norme IATF 16949 | Contrôle dimensionnel à 100 % avant expédition.
✅ Applications :Moteurs électriques, servomoteurs, boîtes de vitesses, pompes, compresseurs et équipements d'automatisation industrielle.